Kindesunterhalt nach der Düsseldorfer Tabelle Stand 01.01.2011

 Einkommen                               Alter  0-5  6-11  12-17  ab 18  %  Bedarfskontrollbetrag
 Alle Beträge in Euro            
 1.   bis 1.500  317  364  426  488  100  770 / 950
 2.   1.501 bis 1.900  333  383  448  513  105  1.050
 3.   1.901 bis 2.300  349  401  469  537  110  1.150
 4.   2.301 bis 2.700  365  419  490  562  115  1.250
 5.   2.701 bis 3.100  381  437  512  586  120  1.350
 6.   3.101 bis 3.500  406  466  546  625  128  1.450
 7.   3.501 bis 3.900  432  496  580  664  136  1.550
 8.   3.901 bis 4.300  457  525  614  703  144  1.650
 9.   4.301 bis 4.700  482  554  648  742  152  1.750
 10. 4.701 bis 5.100  508  583  682  781  160  1.850
 ab 5.101 nach den Umständen des Falles            
 

Die Tabelle hat keine Gesetzeskraft, sondern stellt lediglich eine Richtlinie dar. Sie weist den monatlichen Unterhaltsbedarf
aus, bezogen auf zwei Unterhaltsberechtigte, ohne Rücksicht auf deren Rang. Der Bedarf ist nicht identisch mit dem Zahlbetrag; dieser ergibt sich unter Berücksichtigung der Unterhaltsleitlinien und der Verrechnung von Kindergeldzahlungen.
Gern berechnen wir gemeinsam mit Ihnen die gesetzlichen Unterhaltsverpflichtungen. Für ein Beratungsgespräch benötigen wir detaillierte Unterlagen zu den Einkommensverhältnissen der Kindeseltern sowie den monatlichen Ausgaben.
Erforderlichenfalls muss der Unterhaltsverpflichtete insoweit zur Auskunfterteilung aufgefordert und verklagt werden.